Песочница Mitsuoka Galue 4 поколение
Седан | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Годы выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 25DX 4WD | Бензин | Полный | QR25DE | 11.2010 - 08.2015 | |
| 2.5 25ST 4WD | Бензин | Полный | QR25DE | 11.2010 - 08.2015 | |
| 2.5 Vigore | Бензин | Передний | VQ25DE | 11.2013 - 03.2014 | |
| 2.5 25DX | Бензин | Передний | VQ25DE | 11.2010 - 08.2015 | |
| 2.5 25LX | Бензин | Передний | VQ25DE | 11.2010 - 08.2015 | |
| 2.5 25ST | Бензин | Передний | VQ25DE | 11.2010 - 08.2015 | |
| 3.5 35LX | Бензин | Передний | VQ35DE | 11.2010 - 03.2014 | |

